Nama | : | Herliana Jie Zusilawati Muslimin, A.Md. |
NIP | : | 19890924.201101.2.015 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Muna, 24 September 1989 |
Jabatan | : | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Kendari |
TMT Jabatan | : | 02 Oktober 2023 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
TMT Pangkat / Golongan | : | 01 April 2020 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
RIWAYAT JABATAN
PENGHARGAAN
|
Nama | : | Novika Sari, S.S. |
NIP | : | 19821111.200604.2.003 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Padang, 11 November 1982 |
Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Kendari |
TMT Jabatan | : | 02 Oktober 2023 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
TMT Pangkat / Golongan | : | 01 April 2018 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
RIWAYAT JABATAN
PENGHARGAAN
|
Nama | : | Rizal Fahruddin, S.Sos. |
NIP | : | 19930417.202321.1.023 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Ujung Pandang, 17 April 1993 |
Jabatan | : | Arsiparis Ahli Pertama, Sub Bagian Rencana Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Kendari |
TMT Jabatan | : | 01 Desember 2023 |
Pangkat / Golongan | : | IX |
TMT Pangkat / Golongan | : | - |
RIWAYAT PENDIDIKAN
RIWAYAT JABATAN
PENGHARGAAN
|
Nama | : | Sulfadli, S.I.P. |
NIP | : | 19910706.202321.1.031 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Polewali Mandar, 06 Juli 1991 |
Jabatan | : | Perencana Ahli Pertama, Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Kendari |
TMT Jabatan | : | 01 Desember 2023 |
Pangkat / Golongan | : | IX |
TMT Pangkat / Golongan | : | - |
RIWAYAT PENDIDIKAN
RIWAYAT JABATAN
PENGHARGAAN
|
Nama | : | Ikhsan Ariansyah, S.T. |
NIP | : | 19940806.202012.1.009 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Ujung Pandang, 06 Agustus 1994 |
Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kendari |
TMT Jabatan | : | 03 Januari 2022 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
TMT Pangkat / Golongan | : | 01 Februari 2024 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
RIWAYAT JABATAN
PENGHARGAAN
|
Nama | : | Riski Pangestu, S.H. |
NIP | : | 19970106.202012.2.007 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Purworejo, 06 Januari 1997 |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Agama Kendari |
TMT Jabatan | : | 01 November 2022 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
TMT Pangkat / Golongan | : | 01 Desember 2024 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
RIWAYAT JABATAN
PENGHARGAAN
|
1. |
Klerek - Penata Keprotokolan, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga |
2. |
Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga |
3. |
Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan |
4. |
Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Kepegawaian dan TI |
5. |
Herliana Jie Zusilawati M, A.Md Klerek - Pengolah Data Dan Informasi, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga |
6. | |
7. | |
8. |
Pretty Valentin Fajriandini, S.IP Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Kepegawaian dan TI |
9. |
Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Banding |
10. |
Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan |
11 |
Muhammad Noor Rizki Ramadhan, S.H Klerek - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum |
12 |
Riau Chandra Jaya, S.H Klerek - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Banding |
Nama | : | Dra. Faryati Yaddi, M.H. |
NIP | : | 19671228.200012.2.001 |
Tempat, Tgl Lahir | : |
Makassar, 28 Desember 1967
|
Jabatan | : | Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Kendari |
TMT Jabatan | : | 01 Agustus 2022 |
Pangkat / Golongan | : | Pembina (IV/a) |
TMT Pangkat / Golongan | : | 01 April 2018 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
RIWAYAT JABATAN
PENGHARGAAN
|
Nama | : | Drs. H. Didi Nurwahyudi, M.H. |
NIP | : | 19630630.199103.1.002 |
Tempat, Tgl Lahir | : |
Jakarta Pusat, 30 Juni 1963
|
Jabatan | : | Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kendari |
TMT Jabatan | : | 23 Agustus 2022 |
Pangkat / Golongan | : | Pembina Utama Madya (IV/d) |
TMT Pangkat / Golongan | : | 01 Oktober 2019 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
RIWAYAT JABATAN
PENGHARGAAN
|
© 2024 Pengadilan Tinggi Agama Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara ™